Browse the MiG-21 in Polish Air Force database
Found 582 records. Page 8 of 12.
| Type | Serial number | Side number | Unit | Produced | Delivered | Overhaul | Withdrawn | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21PFM | 94A4013 | 4013 | 40 plm, 41, plm, 10 plm, 62 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4014 | 4014 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4015 | 4015 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4101 | 4101 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4102 | 4102 | 41 plm | 05.08.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Elmira | |||
| MiG-21PFM | 94A4103 | 4103 | 41 plm, 62 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4104 | 4104 | 41 plm, 62 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4105 | 4105 | 41 plm | 05.08.1966 | obecnie pomnik lub eksponat USS Intrepid | |||
| MiG-21PFM | 94A4106 | 4106 | 41 plm, 10 plm, 10 elt | 05.08.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Poznań | |||
| MiG-21PFM | 94A4107 | 4107 | 41 plm | 05.08.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Kalamazoo (USA) | |||
| MiG-21PFM | 94A4108 | 4108 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4109 | 4109 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4110 | 4110 | 41 plm | 05.08.1966 | 4.04.1967r. Wypadek | |||
| MiG-21PFM | 94A4111 | 4111 | 41 plm | 05.08.1966 | 19.06.1967r. Wypadek | |||
| MiG-21PFM | 94A4114 | 4114 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4115 | 4115 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4201 | 4201 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4203 | 4203 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4204 | 4204 | 41 plm | 05.08.1966 | 23.01.1968r. Wypadek | |||
| MiG-21PFM | 94A4205 | 4205 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4206 | 4206 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4207 | 4207 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4909 | 4909 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | obecnie pomnik lub eksponat Oleśnica | |||
| MiG-21PFM | 94A4910 | 4910 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4911 | 4911 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4912 | 4912 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | obecnie pomnik lub eksponat Finsterwalde | |||
| MiG-21PFM | 94A4913 | 4913 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4914 | 4914 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4915 | 4915 | CSL, 40 plm, 62 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5001 | 5001 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5002 | 5002 | CSL, 40 plm, 62 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5003 | 5003 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5004 | 5004 | CSL, 40 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5005 | 5005 | CSL, 40 plm, 62 plm | 23.01.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5212 | 5212 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5213 | 5213 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5214 | 5214 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5307 | 5307 | 34 plm, 62 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5308 | 5308 | 34 plm, 62 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5309 | 5309 | 34 plm, 62 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5310 | 5310 | 34 plm, 26 plm | 15.03.1967 | 31.08.1971 | samolot rozbity | ||
| MiG-21PFM | 94A5311 | 5311 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5312 | 5312 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5313 | 5313 | 34 plm, 11 plm | 15.03.1967 | 28.05.1975 | Samolot rozbity 28.05.1975 r. w rejonie lotniska Niwenskoje (ZSRR). Urwanie łopatki turbiny, kpt. pil. T. Obroślak katapultował się. | ||
| MiG-21PFM | 94A5314 | 5314 | 34 plm, 62 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5315 | 5315 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5401 | 5401 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5402 | 5402 | 34 plm, 26 plm | 15.03.1967 | 28.08.1967 | samolot rozbity | ||
| MiG-21PFM | 94A5403 | 5403 | 34 plm | 15.03.1967 | ||||
| MiG-21PFM | 94A5404 | 5404 | 34 plm, 62 plm | 15.03.1967 |



