Browse the MiG-21 in Polish Air Force database
Found 582 records. Page 1 of 12.
| Type | Serial number | Side number | Unit | Produced | Delivered | Overhaul | Withdrawn | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21bis | 75080701 | 0701 | 34 plm | 1980 | 26.03.1980 | 13.04.1989 | samolot rozbity | |
| MiG-21bis | 75080774 | 0774 | 34 plm | 31.01.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75080786 | 0786 | 34 plm | 1980 | 26.03.1980 | 21.011981 | samolot zniszczony | |
| MiG-21bis | 75080798 | 0798 | 34 plm | 31.01.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75080800 | 0800 | 34 plm | 31.01.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75080804 | 0804 | 34 plm, 3 elt | 16.02.1980 | 26.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75080809 | 0809 | 34 plm | 31.01.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75080845 | 0845 | 34 plm, 9 plm, 41 elt | 25.02.1980 | 26.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75080876 | 0876 | 34 plm | 16.02.1980 | 22.03.1980 | ??.??.00 | ||
| MiG-21bis | 75080880 | 0880 | 34 plm | 12.02.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75080887 | 0887 | 34 plm | 25.02.1980 | 22.03.1980 | 29.10.1999 | samolot rozbity na Półw.helskim | |
| MiG-21bis | 75081007 | 1007 | 34 plm | 16.02.1980 | 22.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75081029 | 1029 | 34 plm | 28.02.1980 | 26.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078604 | 8604 | 34 plm, 3 elt | 30.11.1979 | 06.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75078645 | 8645 | 34 plm | 12.12.1979 | 06.03.1980 | 05.08.1992 | samolot rozbity 05.08.1992 w wyniku braku paliwa k/Malborka | |
| MiG-21bis | 75078649 | 8649 | 34 plm, 41 elt | 30.11.1979 | 06.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75078705 | 8705 | 34 plm, 3 elt | 30.11.1979 | 13.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75078745 | 8745 | 34 plm, 41 elt | 12.12.1979 | 06.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75078801 | 8801 | 34 plm, 3 elt | 13.12.1979 | 13.03.1980 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75078819 | 8819 | 34 plm | 13.12.1979 | 13.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078822 | 8822 | 34 plm | 22.12.1979 | 13.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078855 | 8855 | 34 plm | 25.12.1979 | 13.03.1980 | 26.04.1993 | samolot trwale uszkodzony samolot przekazany do COSSTWL | |
| MiG-21bis | 75078859 | 8859 | 34 plm | 25.12.1979 | 13.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078861 | 8861 | 34 plm, 9 plm, 41 elt | 25.12.1979 | 06.03.1980 | 07.05.1999 | samolot rozbity k/Sztumu | |
| MiG-21bis | 75078865 | 8865 | 34 plm | 25.12.1979 | 06.03.1980 | 26.06.1996 | przetarł płetwą – wycofany | |
| MiG-21bis | 75078870 | 8870 | 34 plm | 18.01.1980 | 06.03.1980 | 28.06.1996 | samolot rozbity k/Dębek | |
| MiG-21bis | 75078880 | 8880 | 34 plm | 25.12.1979 | 06.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078890 | 8890 | 34 plm | 18.01.1980 | 13.03.1980 | 29.07.1996 | samolot rozbity w Zat. Puckiej | |
| MiG-21bis | 75078905 | 8905 | 34 plm | 25.12.1979 | 06.03.1980 | 13.10.1994 | zapalił się lądując | |
| MiG-21bis | 75078910 | 8910 | 34 plm | 11.01.1980 | 13.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75078918 | 8918 | 34 plm | 18.01.1980 | 13.03.1980 | 25.02.1994 | awaria po starcie, spadł w Pierwoszynie koło Gdyni, pilot katapultował się. | |
| MiG-21bis | 75088945 | 8945 | 34 plm | 19.01.1980 | 26.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75088971 | 8971 | 34 plm | 25.12.1979 | 26.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75088980 | 8980 | 34 plm | 11.01.1980 | 26.03.1980 | ??.??.?? | ||
| MiG-21bis | 75089027 | 9027 | 34 plm | 1981 | 26.03.1980 | 17.06.1982 | wypadek/zderzenie | |
| MiG-21bis | 75089095 | 9095 | 34 plm | 1981 | 26.03.1980 | 16.06.1988 | samolot rozbity | |
| MiG-21bis | 75089145 | 9145 | 9 plm, 34 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | nie lat.pękn.wręgi | ||
| MiG-21bis | 75089204 | 9204 | 9 plm, 3 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089211 | 9211 | 9 plm, 34 plm | 29.05.1981 | 14.07.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | ||
| MiG-21bis | 75089307 | 9307 | 9 plm | 14.07.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21bis | 75089314 | 9314 | 9 plm, 3 elt | 30.05.1981 | 14.07.1981 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75089320 | 9320 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089334 | 9334 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089345 | 9345 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089381 | 9381 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089407 | 9407 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089424 | 9424 | 9 plm | 14.07.1981 | 07.04.1984 | samolot rozbity | ||
| MiG-21bis | 75089444 | 9444 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089483 | 9483 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089494 | 9494 | 9 plm, 41 plm | 14.07.1981 | 14.07.2000 | samolot rozbity |



