Browse the MiG-21 in Polish Air Force database
Found 582 records. Page 4 of 12.
| Type | Serial number | Side number | Unit | Produced | Delivered | Overhaul | Withdrawn | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21MF | 966715 | 6715 | obecnie pomnik lub eksponat Łask | |||||
| MiG-21MF | 966804 | 6804 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 966808 | 6808 | ||||||
| MiG-21MF | 966810 | 6810 | obecnie pomnik lub eksponat Bemowo-WAT | |||||
| MiG-21MF | 966812 | 6812 | ||||||
| MiG-21MF | 966813 | 6813 | obecnie pomnik lub eksponat Katowice | |||||
| MiG-21MF | 966814 | 6814 | ||||||
| MiG-21MF | 967805 | 7805 | 11 plm | |||||
| MiG-21MF | 967806 | 7806 | ||||||
| MiG-21MF | 967807 | 7807 | 19.06.1992 | samolot rozbity | ||||
| MiG-21MF | 967808 | 7808 | 41 plm | 1973 | 31.12.1975r. Wypadek | |||
| MiG-21MF | 967809 | 7809 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 967810 | 7810 | ||||||
| MiG-21MF | 967811 | 7811 | 11 plm | |||||
| MiG-21MF | 967812 | 7812 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 967813 | 7813 | 41 plm | 1973 | 12.08.1975r. Wypadek | |||
| MiG-21MF | 967814 | 7814 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 967815 | 7815 | ||||||
| MiG-21MF | 967901 | 7901 | ||||||
| MiG-21MF | 967902 | 7902 | ||||||
| MiG-21MF | 967903 | 7903 | ||||||
| MiG-21MF | 967904 | 7904 | ||||||
| MiG-21MF | 967905 | 7905 | 41 plm | 1973 | 20.09.1977r. Wypadek | |||
| MiG-21MF | 967906 | 7906 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach Nadarzyce | |||||
| MiG-21MF | 967907 | 7907 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach Nadarzyce | |||||
| MiG-21MF | 967908 | 7908 | samolot przekazany do COSSTWL Oleśnica i/a | |||||
| MiG-21MF | 967909 | 7909 | ||||||
| MiG-21MF | 967910 | 7910 | ||||||
| MiG-21MF | 967911 | 7911 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 967912 | 7912 | ||||||
| MiG-21MF | 967913 | 7913 | ||||||
| MiG-21MF | 967914 | 7914 | ||||||
| MiG-21MF | 967915 | 7915 | ||||||
| MiG-21MF | 968001 | 8001 | ||||||
| MiG-21MF | 968002 | 8002 | ||||||
| MiG-21MF | 968003 | 8003 | ||||||
| MiG-21MF | 968004 | 8004 | ||||||
| MiG-21MF | 968005 | 8005 | 04.03.1988 | samolot rozbity | ||||
| MiG-21MF | 968006 | 8006 | ||||||
| MiG-21MF | 968007 | 8007 | obecnie pomnik lub eksponat Wrocław-Strachowice | |||||
| MiG-21MF | 968008 | 8008 | obecnie pomnik lub eksponat Ardmore | |||||
| MiG-21MF | 968009 | 8009 | 11 plm | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | ||||
| MiG-21MF | 968010 | 8010 | ||||||
| MiG-21MF | 968011 | 8011 | ||||||
| MiG-21MF | 968012 | 8012 | ||||||
| MiG-21MF | 968013 | 8013 | 11 plm | |||||
| MiG-21MF | 968014 | 8014 | ||||||
| MiG-21MF | 968015 | 8015 | obecnie pomnik lub eksponat Bistagno | |||||
| MiG-21MF | 968101 | 8101 | ||||||
| MiG-21MF | 968702 | 8702 | 26 plm | 09.02.1974 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach |



