Browse the MiG-21 in Polish Air Force database
Found 582 records. Page 11 of 12.
| Type | Serial number | Side number | Unit | Produced | Delivered | Overhaul | Withdrawn | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21R | 94R022426 | 2426 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022503 | 2503 | 32 plrt | 26.01.1972 | obecnie pomnik lub eksponat Olchowa | |||
| MiG-21R | 94R022533 | 2533 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022617 | 2617 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022657 | 2657 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21U-400 | 661217 | 1217 | 40 plm, 1 plm | 29.06.1965 | 17.02.1990 | Eksponat w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. | ||
| MiG-21U-400 | 661218 | 1218 | 40 plm, 1 plm | 29.06.1965 | 10.08.1982 | samolot rozbity | ||
| MiG-21U-400 | 661219 | 1219 | 41 plm, 39 plm | 19.05.1965 | 11.05.1971 | Rozbity 11.05.1971 r. w wyniku zderzenia z MiG-21PF 0905. | ||
| MiG-21U-400 | 661220 | 1220 | CSL, 39 plm | 18.05.1965 | 14.06.1978 | samolot rozbity | ||
| MiG-21U-400 | 661317 | 1317 | CSL, 1 plm | 04.06.1965 | 16.01.1978 | Rozbity 16.01.1978 r. | ||
| MiG-21U-400 | 661318 | 1318 | CSL, 1 plm | 04.06.1965 | 17.02.1990 | Eksponat w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. | ||
| MiG-21U-600 | 662718 | 2718 | 40 plm | 08.07.1966 | 01.12.1989 | Eksponat w muzeum w Savigny. | ||
| MiG-21U-600 | 662719 | 2719 | 40 plm | 08.07.1966 | 01.12.1989 | Eksponat w Góraszce z fikcyjnym numerem '2420'. | ||
| MiG-21U-600 | 662720 | 2720 | 40 plm, 1 plm | 13.08.1966 | 01.12.1989 | Obecnie w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie | ||
| MiG-21U-600 | 663317 | 3317 | 41 plm, 1 plm | 13.08.1966 | 17.02.1990 | |||
| MiG-21U-600 | 663318 | 3318 | 41 plm | 13.08.1966 | 17.02.1990 | |||
| MiG-21UM | 8695156 | 856 | ??.??.71 | obecnie pomnik lub eksponat Sion | ||||
| MiG-21UM | 516903046 | 3046 | ||||||
| MiG-21UM | 516913056 | 3056 | samolot sprzedany na rynek cywilny N317DM | |||||
| MiG-21UM | 516913061 | 3061 | 10 plm, 34 plm | 01.10.1980 | samolot rozbity | |||
| MiG-21UM | 516905006 | 5006 | ||||||
| MiG-21UM | 516905011 | 5011 | samolot sprzedany na rynek cywilny VH-XXI | |||||
| MiG-21UM | 516905016 | 5016 | ||||||
| MiG-21UM | 516905021 | 5021 | obecnie pomnik lub eksponat Orbe | |||||
| MiG-21UM | 9695157 | 5709 | ??.??.71 | |||||
| MiG-21UM | 10695157 | 5710 | ??.??.71 | |||||
| MiG-21UM | 6695160 | 6006 | ??.??.72 | obecnie pomnik lub eksponat Warszawa | ||||
| MiG-21UM | 7695165 | 6507 | ??.??.72 | samolot sprzedany na rynek cywilny N321ST | ||||
| MiG-21UM | 8695165 | 6508 | 32 plrt | ??.??.72 | 1?.05.85 | samolot rozbity | ||
| MiG-21UM | 9695165 | 6509 | ??.??.72 | obecnie pomnik lub eksponat Sexbierum | ||||
| MiG-21UM | 10695165 | 6510 | 10 plm | ??.??.72 | ??.02.02 | |||
| MiG-21UM | 2695175 | 7502 | 32 plrt | 1973 | przekazany dla PZL Hydral we Wrocławiu (na Psim Polu) | |||
| MiG-21UM | 3695175 | 7503 | ||||||
| MiG-21UM | 5695175 | 7505 | samolot sprzedany na rynek cywilny N711MG | |||||
| MiG-21UM | 6695175 | 7506 | ||||||
| MiG-21UM | 7695175 | 7507 | ||||||
| MiG-21UM | 516999229 | 9229 | 1 dlMW | |||||
| MiG-21UM | 516999231 | 9231 | 1 dlMW | |||||
| MiG-21UM | 516999232 | 9232 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Gdynia-Babie Doły | |||||
| MiG-21UM | 516999233 | 9233 | obecnie pomnik lub eksponat Mińsk Mazowiecki? | |||||
| MiG-21UM | 516999292 | 9292 | ||||||
| MiG-21UM | 516999293 | 9293 | samolot sprzedany na rynek cywilny N221UM | |||||
| MiG-21UM | 516999294 | 9294 | ||||||
| MiG-21UM | 516999296 | 9296 | obecnie pomnik lub eksponat Olchowa | |||||
| MiG-21UM | 516999297 | 9297 | ||||||
| MiG-21UM | 516999298 | 9298 | ||||||
| MiG-21UM | 516999306 | 9306 | 26 plm | 28.07.1980 | ||||
| MiG-21UM | 516999307 | 9307 | 26 plm | 28.07.1980 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21UM | 516999308 | 9308 | 26 plm | 28.07.1980 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Krzesiny | |||
| MiG-21UM | 516999309 | 9309 | 26 plm | 28.07.1980 |



