Przeglądanie bazy MiG-21 użytkowanych w Polsce
Znaleziono 582 rekordów. Strona 7 z 12.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21PF | 761805 | 1805 | 26 plm | 06.04.1965 | ||||
| MiG-21PF | 761806 | 1806 | 26 plm | 06.04.1965 | ||||
| MiG-21PF | 761807 | 1807 | 26 plm | 06.04.1965 | obecnie pomnik lub eksponat Oleśnica | |||
| MiG-21PF | 761808 | 1808 | obecnie pomnik lub eksponat Gdańsk | |||||
| MiG-21PF | 761809 | 1809 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||||
| MiG-21PF | 761810 | 1810 | ||||||
| MiG-21PF | 761811 | 1811 | samolot sprzedany na rynek cywilny N21PF | |||||
| MiG-21PF | 761813 | 1813 | obecnie pomnik lub eksponat Mierzęcice | |||||
| MiG-21PF | 761814 | 1814 | 41 plm | 16.05.1965 | ||||
| MiG-21PF | 761815 | 1815 | obecnie pomnik lub eksponat Słupsk, jako 1974 | |||||
| MiG-21PF | 761901 | 1901 | 41 plm | 10.07.1965 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||
| MiG-21PF | 761902 | 1902 | 41 plm | 10.07.1965 | ||||
| MiG-21PF | 761903 | 1903 | ||||||
| MiG-21PF | 761904 | 1904 | ||||||
| MiG-21PF | 761911 | 1911 | obecnie pomnik lub eksponat Wrocław? | |||||
| MiG-21PF | 761913 | 1913 | obecnie pomnik lub eksponat Chorzów | |||||
| MiG-21PF | 762002 | 2002 | ??.??.75 | samolot rozbity | ||||
| MiG-21PF | 762003 | 2003 | ||||||
| MiG-21PF | 762004 | 2004 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||||
| MiG-21PF | 762005 | 2005 | ||||||
| MiG-21PF | 762006 | 2006 | 26 plm | 06.08.1965 | ||||
| MiG-21PF | 762007 | 2007 | 26 plm | 06.08.1965 | ||||
| MiG-21PF | 762008 | 2008 | 26 plm | 06.08.1965 | 17.04.1967 | samolot rozbity | ||
| MiG-21PF | 762009 | 2009 | 26 plm | 06.08.1965 | ||||
| MiG-21PF | 762010 | 2010 | 26 plm | 06.08.1965 | ||||
| MiG-21PF | 762401 | 2401 | 62 plm, 1 plm, 10 plm | Eksponat w Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. | ||||
| MiG-21PF | 762402 | 2402 | 62 plm, 1 plm | 11.12.1975 | Zniszczony w awarii. | |||
| MiG-21PF | 762403 | 2403 | 1 plm | 22.01.1968 | Zniszczony w katastrofie. Rozbił się w okolicy m. Zasiadły, 12 km na południowy wschód od Garwolina, pilot por. Walenty Ziętek zginął. | |||
| MiG-21PF | 762404 | 2404 | 62 plm, 1 plm | |||||
| MiG-21PF | 762405 | 2405 | 1 plm | 30.06.1966 | Zniszczony w katastrofie. | |||
| MiG-21PF | 762406 | 2406 | 1 PLM | obecnie pomnik lub eksponat Nowy Jork | ||||
| MiG-21PF | 762407 | 2407 | 1 plm | |||||
| MiG-21PF | 762408 | 2408 | ||||||
| MiG-21PF | 762409 | 2409 | 11 plm, 1 plm | 02.08.1979 | Zniszczony w awarii. | |||
| MiG-21PF | 762410 | 2410 | 11 plm, 1 plm | samolot sprzedany na rynek cywilny N21MF | ||||
| MiG-21PF | 762411 | 2411 | 11 plm, 1 plm | |||||
| MiG-21PF | 762412 | 2412 | 1 PLM, 10 PLM | |||||
| MiG-21PFM | 940MŁ-01 | 1 | 40 plm | 04.02.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||
| MiG-21PFM | 940MŁ-03 | 3 | 40 plm | 04.02.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 940MŁ-04 | 4 | 40 plm | 04.02.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Bemowo-WAT | |||
| MiG-21PFM | 940MŁ-05 | 5 | 40 plm | 04.02.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 940MŁ-06 | 6 | 40 plm, 2 plm | 04.02.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||
| MiG-21PFM | 940MŁ-07 | 7 | 40 plm | 04.02.1966 | 23.01.1968 | samolot rozbity | ||
| MiG-21PFM | 940MŁ-08 | 8 | 40 plm | 04.02.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 940MŁ-09 | 9 | 40 plm | 04.02.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||
| MiG-21PFM | 940MŁ-10 | 10 | 40 plm | 04.02.1966 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||
| MiG-21PFM | 940MO-22 | 22 | 40 plm | 04.02.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4010 | 4010 | 40 plm | 09.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4011 | 4011 | 41 plm | 05.08.1966 | ||||
| MiG-21PFM | 94A4012 | 4012 | 41 plm | 05.08.1966 |



