Przeglądanie bazy MiG-21 użytkowanych w Polsce
Znaleziono 582 rekordów. Strona 3 z 12.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mig-21M | 961810 | 1810 | 41 plm | 30.12.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Żarnów | |||
| MiG-21M | 961811 | 1811 | 41 plm | 30.12.1969 | ||||
| MiG-21M | 961812 | 1812 | 41 plm | 30.12.1969 | ||||
| MiG-21M | 961813 | 1813 | 41 plm | 29.01.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Nowa Ruda | |||
| MiG-21M | 961814 | 1814 | 41 plm | 29.01.1970 | ||||
| MiG-21M | 961815 | 1815 | 41 plm | 20.03.1970 | ||||
| MiG-21M | 961901 | 1901 | 9 plm | 02.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Biała Podlaska | |||
| MiG-21M | 961902 | 1902 | 9 plm | 02.03.1970 | 22.08.1982 | samolot rozbity | ||
| MiG-21M | 961903 | 1903 | 9 plm | 02.03.1970 | ||||
| MiG-21M | 961904 | 1904 | 9 plm, 2 plm, 1 plm, 11 plm, 10 plm | 02.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Savigny le Bes | |||
| MiG-21M | 961905 | 1905 | 9 plm, 1 plm | 02.03.1970 | ||||
| MiG-21M | 961906 | 1906 | 9 plm | 02.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Koszalin | |||
| MiG-21M | 961907 | 1907 | 9 plm | 02.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||
| MiG-21M | 961908 | 1908 | 9 plm | 02.03.1970 | 30.07.1978 | samolot rozbity | ||
| MiG-21M | 961909 | 1909 | 9 plm | 02.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Malbork | |||
| MiG-21M | 961910 | 1910 | 9 plm | 02.03.1970 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||
| MiG-21M | 961911 | 1911 | 9 plm | 02.03.1970 | samolot przekazany do COSSTWL Oleśnica i/a | |||
| MiG-21M | 961912 | 1912 | 9 plm | 02.03.1970 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||
| MiG-21M | 961913 | 1913 | 41 plm | 29.01.1970 | ||||
| MiG-21M | 961914 | 1914 | 41 plm | 29.01.1970 | ||||
| MiG-21M | 961915 | 1915 | 41 plm | 29.01.1970 | ||||
| MiG-21M | 962001 | 2001 | 41 plm | 29.01.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Bydgoszcz | |||
| MiG-21M | 962002 | 2002 | 41 plm | 29.01.1970 | samolot rozbity | |||
| MiG-21M | 962003 | 2003 | 41 plm, 9 plm, 2 plm, 1 plm, 10 plm | 29.01.1970 | ??.??.00 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | ||
| MiG-21M | 962004 | 2004 | 41 plm | 29.01.1970 | ||||
| MiG-21M | 962005 | 2005 | 41 plm | 29.01.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Maasbracht | |||
| MiG-21M | 962006 | 2006 | 41 plm, 2 plm | 29.01.1970 | 21.07.1990 | samolot rozbity | ||
| MiG-21M | 962007 | 2007 | 41 plm | 07.02.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Kassel | |||
| MiG-21M | 962008 | 2008 | 41 plm | 07.02.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Laarbruch | |||
| MiG-21M | 962009 | 2009 | 41 plm | 07.02.1970 | samolot przekazany do COSSTWL Oleśnica i/a | |||
| MiG-21M | 962010 | 2010 | 41 plm | 07.02.1970 | ||||
| MiG-21M | 962011 | 2011 | 41 plm | 07.02.1970 | 20.06.1979 | samolot rozbity | ||
| MiG-21M | 962012 | 2012 | 41 plm | 07.02.1970 | ||||
| MiG-21MF | 966503 | 6503 | ??.08.93 | |||||
| MiG-21MF | 966504 | 6504 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||||
| MiG-21MF | 966505 | 6505 | ||||||
| MiG-21MF | 966506 | 6506 | obecnie pomnik lub eksponat Barrax | |||||
| MiG-21MF | 966507 | 6507 | ||||||
| MiG-21MF | 966508 | 6508 | ||||||
| MiG-21MF | 966509 | 6509 | samolot przekazany do COSSTWL Oleśnica i/a | |||||
| MiG-21MF | 966510 | 6510 | obecnie pomnik lub eksponat Łódź | |||||
| MiG-21MF | 966511 | 6511 | 27.07.1977 | samolot rozbity | ||||
| MiG-21MF | 966512 | 6512 | ||||||
| MiG-21MF | 966513 | 6513 | ||||||
| MiG-21MF | 966514 | 6514 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 966515 | 6515 | ||||||
| MiG-21MF | 966601 | 6601 | ||||||
| MiG-21MF | 966602 | 6602 | 10) samolot ustawiony jako cel na poligonie w Nadrzycach | |||||
| MiG-21MF | 966603 | 6603 | ||||||
| MiG-21MF | 966604 | 6604 |



