Przeglądanie bazy MiG-21 użytkowanych w Polsce
Znaleziono 582 rekordów. Strona 2 z 12.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21bis | 75089501 | 9501 | 9 plm, 41 plm, 3 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089507 | 9507 | 9 plm, 3 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089524 | 9524 | 9 plm, 3 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089545 | 9545 | 9 plm, 41 elt | 14.07.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089564 | 9564 | 9 plm | 09.09.1981 | samolot rozbity w wyniku braku paliwa | |||
| MiG-21bis | 75089700 | 9700 | 9 plm | 09.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089703 | 9703 | 9 plm, 34 plm, 3 elt | 30.06.1981 | 09.09.1981 | ??.01.04 | ||
| MiG-21bis | 75089708 | 9708 | 9 plm | 04.12.1981 | ??.??.87 | samolot rozbity w wyniku braku paliwa | ||
| MiG-21bis | 75089735 | 9735 | 9 plm, 41 elt | 09.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089745 | 9745 | 9 plm, 41 elt | 09.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089749 | 9749 | 9 plm, 41 elt | 09.09.1981 | 27.09.2001 | awaria | ||
| MiG-21bis | 75089763 | 9763 | 9 plm, 3 elt | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089784 | 9784 | 9 plm, 3 elt | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089799 | 9799 | 9 plm | 17.09.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21bis | 75089801 | 9801 | 9 plm | 17.09.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21bis | 75089805 | 9805 | 9 plm, 41 elt | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089809 | 9809 | 9 plm, 41 elt | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089811 | 9811 | 9 plm | 17.09.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21bis | 75089818 | 9818 | 9 plm | 17.09.1981 | samolot sprzedany do Ugandy | |||
| MiG-21bis | 75089843 | 9843 | 9 plm | 17.09.1981 | 16.11.1990 | samolot rozbity | ||
| MiG-21bis | 75089854 | 9854 | 9 plm | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21bis | 75089975 | 9975 | 9 plm, 3 elt | 17.09.1981 | ??.01.04 | |||
| MiG-21F-13 | 740802 | 802 | 1 plm, 26 plm, 13 plm, 2 plm | 14.09.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 740803 | 803 | 1 plm, 26 plm, 13 plm, 2 plm | 14.09.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 740804 | 804 | 1 plm, 26 plm, 13 plm | 14.09.1963 | 13.10.1965 | Samolot zniszczony w katastrofie koło m. Poddębice. | ||
| MiG-21F-13 | 740805 | 805 | 1 plm, 26 plm, 13 plm, 2 plm | 14.09.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 740806 | 806 | 1 plm, 13 plm, 2 plm, COSSTWL | 14.09.1963 | 03.10.1977 | Obecnie eksponat na terenie 2 Bazy Materiałowo-Technicznej w m. Kutno-Sklęczki. | ||
| MiG-21F-13 | 740807 | 807 | 1 plm, 13 plm, 2 plm, COSSTWL | 14.09.1963 | 03.10.1977 | Przekazany do COSSTWL w charakterze pomocy dydaktycznej. | ||
| MiG-21F-13 | 740808 | 808 | 11 plm, 40 plm, 4 plm | 16.09.1963 | 08.03.1967 | Samolot zniszczony w katastrofie w rejonie miejscowości Wierzchosław. | ||
| MiG-21F-13 | 740809 | 809 | 11 plm, 40 plm, 4 plm, 2 plm, COSSTWL | 16.09.1963 | 03.10.1977 | Samolot wycofany ze służby i przekazany do Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. | ||
| MiG-21F-13 | 740811 | 811 | 11 plm, 40 plm, 4 plm, 2 plm | 16.09.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 740812 | 812 | 11 plm, 40 plm, 4 plm, 2 plm | 16.09.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 740813 | 813 | 11 plm, 40 plm, 2 plm | 16.09.1963 | 24.08.1973 | Samolot zniszczony w katastrofie w rejonie m. Wolin. Przyczyną było wpadnięcie w strumień gazów wylotowych prowadzącego (celu) podczas prowadzenia walki powietrznej, w wyniku czego nastąpiło zgaśnięcie silnika. | ||
| MiG-21F-13 | 740814 | 814 | 11 plm, 40 plm | 16.09.1963 | 25.06.1965 | Samolot zniszczony w katastrofie koło m. Chlebówek. | ||
| MiG-21F-13 | 741217 | 1217 | CSL | 22.09.1961 | 09.07.1969 | Pierwszy samolot typu MiG-21 dostarczony do Polski. Spisany ze stanu i przekazany do TSWL w Zamościu w charakterze pomocy dydaktycznej. W latach 90-tych sprzedany do prywatnej kolekcji w Niemczech. Hermeskeil | ||
| MiG-21F-13 | 742007 | 2007 | CSL, 2 plm | 19.09.1962 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742008 | 2008 | CSL, 2 plm | 19.09.1962 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742009 | 2009 | CSL, 2 plm | 19.09.1962 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742015 | 2015 | CSL, 2 plm, COSSTWL | 21.09.1962 | 03.10.1977 | Samolot spisany ze stanu, obecnie w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał malowanie maskujące (po wycofaniu z 2 plm). | ||
| MiG-21F-13 | 742016 | 2016 | CSL, 62 plm | 19.09.1962 | 23.11.1963 | Samolot jako pierwszy MiG-21 zniszczony w katastrofie w wyniku zderzenia z 2220. | ||
| MiG-21F-13 | 742017 | 2017 | CSL, 62 plm, 3 plm, 13 plm, 2 plm | 19.09.1962 | 11.01.1973 | Samolot zniszczony na skutek awarii. | ||
| MiG-21F-13 | 742018 | 2018 | CSL, 62 plm, 2 plm | 21.09.1962 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742019 | 2019 | CSL, 62 plm, 3 plm, 13 plm, 2 plm | 21.09.1962 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742220 | 2220 | 62 plm | 11.01.1963 | 20.11.1963 | Uszkodzony przy zderzeniu w powietrzu z 2016. Jako nienadający się do remontu spisany ze stanu. | ||
| MiG-21F-13 | 742223 | 2223 | CSL, 62 plm, 13 plm, 2 plm | 11.01.1963 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742224 | 2224 | CSL, 62 plm, 3 plm, 13 plm, 2 plm | ??.??.63 | ??.10.73 | Samolot w październiku 1973 r. przekazany do Syrii. | ||
| MiG-21F-13 | 742307 | 2307 | CSL, 62 plm, 3 plm, 13 plm, 2 plm, COSSTWL | 11.01.1963 | 03.10.1977 | Samolot w październiku 1977 r. spisany ze stanu WL i przekazany do Muzeum w Drzonowie. | ||
| MiG-21M | 961807 | 1807 | 41 plm | 30.12.1969 | ||||
| MiG-21M | 961808 | 1808 | 41 plm | 30.12.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Radom | |||
| Mig-21M | 961809 | 1809 | 41 plm | 30.12.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Kessel |



