Przeglądanie bazy MiG-21 użytkowanych w Polsce
Znaleziono 582 rekordów. Strona 12 z 12.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21UM | 516999311 | 9311 | 26 plm | 28.07.1980 | ||||
| MiG-21UM | 516999312 | 9312 | 26 plm | 28.07.1980 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | |||
| MiG-21UM | 516999313 | 9313 | 1 dlMW | 21.10.1997 | samolot rozbity, kapotaż podczas startu 21.10.1997 | |||
| MiG-21UM | 516999314 | 9314 | 34 plm | 05.01.1981 | samolot rozbity | |||
| MiG-21UM | 516999316 | 9316 | 41 plm | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | ||||
| MiG-21UM | 516999317 | 9317 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | |||||
| MiG-21UM | 516999321 | 9321 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Łask | |||||
| MiG-21UM | 516999322 | 9322 | 9 plm | 06.08.1985 | samolot rozbity | |||
| MiG-21UM | 516999323 | 9323 | 41, plm | 26.09.1980 | 19.12.2003 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | ||
| MiG-21UM | 516999324 | 9324 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | |||||
| MiG-21UM | 516999343 | 9343 | samolot sprzedany na rynek cywilny N57GS | |||||
| MiG-21UM | 516999344 | 9344 | 9 plm, 2 plm | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Malbork | ||||
| MiG-21UM | 516999346 | 9346 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Gdynia-Babie Doły | |||||
| MiG-21UM | 516999347 | 9347 | ||||||
| MiG-21UM | 516999348 | 9348 | obecnie pomnik lub eksponat Nadarzyce | |||||
| MiG-21UM | 516999349 | 9349 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||||
| MiG-21UM | 516999351 | 9351 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Krzesiny | |||||
| MiG-21UM | 516999352 | 9352 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Krzesiny | |||||
| MiG-21UM | 516999353 | 9353 | samolot wystawiony na sprzedaż przez AMW Łask | |||||
| MiG-21UM | 516999354 | 9354 | ||||||
| MiG-21US | 7685140 | 4007 | 28.08.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Gatlinburg | ||||
| MiG-21US | 10685140 | 4010 | 01.08.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Krzesiny | ||||
| MiG-21US | 1685144 | 4401 | 01.03.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | ||||
| MiG-21US | 2685144 | 4402 | 01.03.1970 | samolot sprzedany na rynek cywilny N22FR | ||||
| MiG-21US | 2685145 | 4502 | 01.05.1970 | samolot sprzedany na rynek cywilny N221MG | ||||
| MiG-21US | 3685145 | 4503 | 01.05.1970 | samolot przekazany do COSSTWL Oleśnica i/q | ||||
| MiG-21US | 4685145 | 4504 | 01.05.1970 | obecnie pomnik lub eksponat Dallas-Addison | ||||
| MiG-21US | 8685146 | 4608 | 01.06.1970 | samolot sprzedany na rynek cywilny N9149F | ||||
| MiG-21US | 9685146 | 4609 | 01.06.1970 | 07.07.1977 | samolot rozbity | |||
| MiG-21US | 10685146 | 4610 | 01.06.1970 | |||||
| MiG-21US | 1685147 | 4701 | 25.07.1970 | |||||
| MiG-21US | 1685141 | 5141 | 01.08.1969 | obecnie pomnik lub eksponat Wanaka |



