Przeglądanie bazy MiG-21 użytkowanych w Polsce
Znaleziono 582 rekordów. Strona 10 z 12.
| Typ | Nr seryjny | Nr boczny | Jednostka | Wyprod. | Dostar. | Rem. Gł. | Wycof. | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiG-21PFM | 94A7012 | 7012 | 34 plm | 04.05.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94A7013 | 7013 | 34 plm | 04.05.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94A7014 | 7014 | 34 plm | 04.05.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94A7015 | 7015 | 34 plm | 04.05.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Bad Vilbel | |||
| MiG-21PFM | 94A7101 | 7101 | 34 plm | 04.05.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Wrocław | |||
| MiG-21PFM | 94A7102 | 7102 | 34 plm | 04.05.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Sztum | |||
| MiG-21PFM | 94A7103 | 7103 | 34 plm | 04.05.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7809 | 7809 | 9 plm | 25.09.1968 | samolot sprzedany na rynek cywilny N221GL | |||
| MiG-21PFM | 94N7810 | 7810 | 9 plm | 25.09.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Warszawa | |||
| MiG-21PFM | 94N7811 | 7811 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7812 | 7812 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7813 | 7813 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7814 | 7814 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7815 | 7815 | 9 plm | 25.09.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Drzonów | |||
| MiG-21PFM | 94N7901 | 7901 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7902 | 7902 | 9 plm | 25.09.1968 | obecnie pomnik lub eksponat Kutno | |||
| MiG-21PFM | 94N7903 | 7903 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7904 | 7904 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21PFM | 94N7905 | 7905 | 9 plm | 25.09.1968 | ||||
| MiG-21R | 94R021064 | 1064 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021071 | 1071 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021085 | 1085 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021101 | 1101 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021125 | 1125 | 32 plrt | 13.01.1972 | obecnie pomnik lub eksponat Kraków | |||
| MiG-21R | 94R021139 | 1139 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021273 | 1273 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021311 | 1311 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021375 | 1375 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R021412 | 1412 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R01422 | 1422 | 41 plm, 21 plrtia, 32 plrt | 28.09.1968 | 22.02.1990 | obecnie pomnik lub eksponat | ||
| MiG-21R | 94R01423 | 1423 | 41 plm, 21 plrtia, 32 plrt | 28.09.1968 | samolot rozbity Drzonów | |||
| MiG-21R | 94R021507 | 1507 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R01705 | 1705 | 21 plrtia, 32 plrt | 07.07.1969 | ||||
| MiG-21R | 94R01706 | 1706 | 21 plrtia, 32 plrt | 13.11.1969 | samolot rozbity Sochaczew | |||
| MiG-21R | 94R01909 | 1909 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | samolot rozbity Kessel | |||
| MiG-21R | 94R01911 | 1911 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | 03.06.1987 | obecnie pomnik lub eksponat | ||
| MiG-21R | 94R01912 | 1912 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | samolot rozbity Karstadt | |||
| MiG-21R | 94R01913 | 1913 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | 08.09.1998 | |||
| MiG-21R | 94R01914 | 1914 | 21 plrtia | 16.04.1970 | 26.05.1980 | obecnie pomnik lub eksponat | ||
| MiG-21R | 94R01915 | 1915 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | 06.06.1983 | obecnie pomnik lub eksponat | ||
| MiG-21R | 94R01916 | 1916 | 21 plrtia, 32 plrt, 3 elt | 16.04.1970 | ||||
| MiG-21R | 94R01917 | 1917 | 21 plrtia, 32 plrt | 16.04.1970 | ||||
| MiG-21R | 94R022051 | 2051 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022089 | 2089 | 32 plrt, 3 plm, 23 les | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022097 | 2097 | 32 plrt | 13.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022111 | 2111 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022213 | 2213 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022301 | 2301 | 32 plrt | 26.01.1972 | ??.10.96 | samolot rozbity | ||
| MiG-21R | 94R022355 | 2355 | 32 plrt | 26.01.1972 | ||||
| MiG-21R | 94R022402 | 2402 | 32 plrt | 26.01.1972 | 27.07.1981 | samolot rozbity |



